Maison Médicale
Prix 462 000 €
Description de l'offre
Situé rue auguste lebeuf à Besançon, cette maison médicale d'environ 285 m² et est composé de nombreux bureaux, plusieurs salle d'attente, un accueil, plusieur WC et de nombreuse places de parking. Le pôle est libre de toute occupation. Le DPE est en D, chauffage au gaz et pompe à chaleur air/air. Pour plus d'informations, contactez Jérôme Lièvremont au 07.60.83.95.61. Une vidéo vous sera envoyée avant chaque visite.
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 462 000 € |
| Référence | LJVCO12570020910 |
| Type de bien | Maison |
| Code postal | 25000 |
| Surface habitable (m²) | 285 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 15 |
| Label | Value |
|---|---|
| Mode de chauffage | Pompe à chaleur, Gaz de ville |
| Type de chauffage | Air pulsé, TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Nombre de parking | 3 |
| Année de construction | 1948 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 462 000 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 7 020 € et 9 520 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
