Appartement T4 en R+4
Prix 709 000 €
Description de l'offre
Saint-Raphaël, appartement 4 pièces de 98 m² en dernier étage, beaucoup de charme avec sa terrasse de 155 m² triple exposition Sud / Est / Nord, situé sur les hauteurs de la ville dans un environnement verdoyant et calme, le salon séjour cuisine US offre des espaces jour/nuit communiquant autour de sa grande terrasse, 3 chambres avec placard, dont une suite parentale avec salle de bains et toilette, salle d'eau, toilette indépendant, double box en sous-sol, une cave, à proximité des commerces, les plages à 15 mn. Prix 709 000 €, contact Jean Pierre au 06 83 39 21 45. RSAC 329 472 992 "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques://www.georisques.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 709 000 € |
| Référence | AJVAP11940020063 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 83700 |
| Surface habitable (m²) | 98 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 98 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 4 |
| Nombre de niveaux | 4 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Parc paysager |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Mode de chauffage | Géothermie |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Nombre de garage | 2 |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 4 |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 2024 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | D 141 |
| nombre de lots | 60 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 709 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 800 € et 1 100 € . 2024 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
